Fluorinate Ketone, a i ʻole Perfluoro (2-methyl-3-pentanone), C6F12O, kala ʻole, aniani moakaka a me ka insulated wai i ka wela o ka lumi, maʻalahi e hoʻomāhuahua, no ka mea, ʻo kona evaporation wela he 1/25 wale nō ia o ka wai, a ʻo ka pākaha mahu he 25 mau manawa ia o ka wai, kahi mea maʻalahi e mahu a noho i ke kūlana ʻenekini. e hoʻokō i ka hopena o ke pio ahi.
ʻO Fluorinate ketone kahi mea kinai ahi e hoʻopuni ana i ke kaiāulu me 0 ODP a me 1 GWP, no laila he pani pani maikaʻi loa ia no Halon, HFC a me PFC. Hoʻohana nui ʻia ia ma ke ʻano he kinai kinai ahi, mea hoʻomaʻemaʻe evaporator e hoʻoneʻe i nā sediment a me nā impurities a me ka mea hoʻoheheʻe e hoʻonā i nā hui perfluoropolyet etc.
Hōʻikeʻike ʻenehana
Aʻole. | 'Ikamu | Hoʻohālikelike Kūlana | |
1 | Haku mele | C6F12O | 99,90% |
ʻĀkika | 3.0ppm | ||
Moisture | 0.00% | ||
Koena ma ka mahu | 0.01% | ||
2 | Nā Palapala Kino-ʻino | Kukui ʻʻī | -108 ° C |
Mahana koʻikoʻi | 168.7 ° C | ||
Kaomi koʻikoʻi | 18,65 pā | ||
Manaʻo koʻikoʻi | 0.64g / cm3 | ||
Wela wela | 88KJ / kg | ||
Wela Wela | 1.013KJ / kg | ||
Pālena Viscosity | 0.524cp | ||
Ka mānoanoa | 1.6g / knm3 | ||
Puʻuwai mahu | 0.404bar | ||
Ka ikaika Dielectric | 110kv | ||
3 | Hoʻopili | 250kgs i ka pahu hao a i ʻole 500kgs i ka pahu kila |
ʻ .lelo aʻoaʻo kūʻai